Hochschulschlüssel | 5660 |
Adresse | An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven |
Land | Bremen |
Art | Fachhochschulen (ohne Private) |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 175 917 € | 2 723 827 € |
2011 | 240 890 € | 5 335 343 € |
2012 | 235 747 € | 6 443 103 € |
2013 | 159 373 € | 4 911 906 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Bremer Landesbank | Geldspende | Finanzmittel | 28 600 € | Stiftungsprofessur Wind |
2012 | Dieckell-Stiftung | Geldspende | Finanzmittel | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Karl Storz GmbH | Geldspende | Finanzmittel | 12 500 € | Mittel für Wintersemester 2012 |
2012 | Karl Storz GmbH | Geldspende | Finanzmittel | 12 500 € | Mittel für Sommersemester 2012 |
2012 | P.E. Concepts GmbH | Geldspende | Finanzmittel | 18 000 € | Für Fachkolleg Wind (FK Wind) |
2012 | PTVMap&Market, Bremerhaven | Sachspende | Sachspende | 16 020 € | Software für Labor Transportlogistik |
2012 | J. Weisser, Nordenham | Sachspende | Sachspende | 32 000 € | Kunst am Bau |
2012 | Förderverein des Lions Club Bremen e.V. | Geldspende | Finanzmittel | 7 200 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Nordseezeitung | Geldspende | Finanzmittel | 10 000 € | Stiftungsprofessur ISSM (Integrated Safety and Security Management) |
2012 | Praxis Dr. Linneweber, Bremerhaven | Geldspende | Finanzmittel | 8 000 € | Mittel für Sommersemester 2012 |
2012 | Sparkasse Bremerhaven | Geldspende | Finanzmittel | 25 000 € | Stiftungsprofessur Wind |
2012 | swb AG | Sponsoring | Finanzmittel | 5 000 € | SWB-Schullabor |
2013 | Sparkasse Bremerhaven | Geldspende | Finanzmittel | 25 000 € | Stiftungsprofessur Wind |
2013 | Mars GmbH, Verden | Sachspende | Sachleistung | 25 000 € | KUKA Roboter für Labor Produktion |
2013 | PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe | Sachspende | Sachleistung | 17 850 € | Map&Market Planer für Labore Transportlogistik und DV Grundlagen |
2013 | J.P.Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH, Kiel | Sachspende | Sachleistung | 13 507 € | Sauer Kompressor für Studiengang Anlagen und Schiffsbetriebstechnik |
2013 | Karl Storz GmbH | Geldspende | Finanzmittel | 12 500 € | Mittel für Sommersemester 2013 |
2013 | Nordseezeitung | Geldspende | Finanzmittel | 10 000 € | Stiftungsprofessur ISSM |
2013 | Dieckell-Stiftung | Geldspende | Finanzmittel | 5 700 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Bremer Landesbank | Geldspende | Finanzmittel | 28 600 € | Stiftungsprofessur Wind |
2013 | Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland, Beverstedt | Geldspende | Finanzmittel | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Fritz-Kling-Stiftung | Geldspende | Finanzmittel | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
2013 | P.E. Concepts GmbH | Geldspende | Finanzmittel | 8 000 € | Förderung des Instituts für Windenergie - FK Wind |
2013 | RotaryClub, Bremerhaven | Geldspende | Finanzmittel | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: