Hochschulschlüssel | 4980 |
Adresse | Friedrich-Paffrath-Str. 101, 26389 Wilhelmshaven |
Land | Niedersachsen |
Art | Fachhochschulen (ohne Private) |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 590 418 € | 2 321 474 € |
2011 | 362 036 € | 2 364 471 € |
2012 | 115 992 € | 3 018 258 € |
2013 | 114 016 € | 4 031 720 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Prof. Dr. Gerd Buziek | Esri Deutschland GmbH |
Tom Nietiedt | Nietiedt-Gruppe |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | Spende | 30 000 € | Förderung begabter Studierender |
2012 | Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9 000 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Esri Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Verein zur Förderung der FH in WHV | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Aicon 3D Systems GmbH | Geldleistung | Spende | 4 200 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Oltmanns & Partner GmbH | Geldleistung | Spende | 9 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Dr. Carl Behrmann Gedächtnisstiftung | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Bakir Immobilien | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Karlheinz Föhlinger | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Karl Behrens Softwareentwicklung | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Julius Berger International | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Hermann Rothert Stiftung | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Nietiedt-Gruppe | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Siemens | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
2012 | GN Hearing GmbH | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Deutsche Bahn | Geldleistung | Spende | 7 200 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Cewe | Geldleistung | Spende | 9 000 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Stiftung Kulturkreis WHV-Friesland Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Stiftung der Metallindustrie Nord-Westen | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Rotary Club Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Gerd-Möller-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9 000 € | Deutschlandstipendium |
2012 | MLP AG | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2012 | Nordmetall | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Konstruktionswettbewerb Design Challenge |
2012 | Meyer Werft GmbH Papenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Konstruktionswettbewerb Design Challenge |
2012 | Leto Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG Wilhelmshaven | Acrylglas | Spende | 1 000 € | Konstruktionswettbewerb Design Challenge |
2012 | Eisenhart Laeppché GmbH Wilhelmshaven | Kugellager | Spende | 4 112 € | Konstruktionswettbewerb Design Challenge |
2012 | Bühler GmbH | Motoren und Getriebe | Spende | 1 900 € | Konstruktionswettbewerb Design Challenge |
2012 | Ed. Züblin AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Exkursion Rom |
2012 | Arbeitgeberverband Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Studentinnen auf Probe |
2012 | BWV Berufsbildungswerk der dtsch. Versicherungswirtschaft Oldenburg | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Dualer Studiengang Insurance, Banking & Finance |
2012 | Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Dualer Studiengang Insurance, Banking & Finance |
2012 | Prof. Dr. Manfred Weisensee Hude | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Forschung u. Wissenschaft |
2013 | Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | Spende | 30 000 € | Förderung begabter Studierender |
2013 | Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9 000 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Esri Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Mahr GmbH | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Aicon 3D Systems GmbH | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Conmatix Engineering Solutions GmbH | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Dr. Carl Behrmann Gedächtnisstiftung | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Willy-Scharnow-Stiftung für Touristik | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Karlheinz Föhlinger | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Verein zur Förderung der Materialprüfung an der Jade Hochschule e.V. | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Rotary Club Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 2 700 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Fördergesellschaft des Lions Club Wilhelmshaven e.V. | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Cewe | Geldleistung | Spende | 4 500 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Stiftung Kulturkreis WHV-Friesland Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Gerd-Möller-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9 000 € | Deutschlandstipendium |
2013 | MLP AG | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Deutschlandstipendium |
2013 | Nordmetall | Geldleistung | Spende | 3 000 € | Konstruktionswettbewerb Design Challenge |
2013 | Elliptec Resonant Actuator AG, Dortmund | div. Module | Spende | 1 450 € | Labor für Aktorik |
2013 | LINAK GmbH Nidda | Hubsäulenanlage | Spende | 2 112 € | Maschinenbau Entwicklung+Konstruktion |
2013 | Eisenhart Laeppché GmbH Wilhelmshaven | div. Lager | Spende | 3 547 € | Konstruktionswettbewerb Design Challenge |
2013 | Prof. Dr. Claus Adams Wittmund | Geldleistung | Spende | 2 486 € | FB Ingenieurwissenschaften |
2013 | Dipl.-Ing. Rolf Herrmann Langenberg | Geldleistung | Spende | 1 440 € | WE Mechatronik Bereich Elektronik |
2013 | Ed. Züblin AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Exkursion Prag |
2013 | Arbeitgeberverband Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Studentinnen auf Probe |
2013 | BWV Berufsbildungswerk der dtsch. Versicherungswirtschaft Oldenburg | Geldleistung | Spende | 10 000 € | IBF Stiftungsprofessur |
2013 | Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 10 000 € | IBF Stiftungsprofessur |
2013 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Spende | 33 333 € | IBF Stiftungsprofessur |
2013 | Oldbg.Landesbrandkasse öffentl.Versicherung | Geldleistung | Spende | 33 333 € | IBF Stiftungsprofessur |
2013 | Oldenburgische Landesbank | Geldleistung | Spende | 33 333 € | IBF Stiftungsprofessur |
2013 | Prof. Dr. Manfred Weisensee Hude | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Forschung u. Wissenschaft |
Nov 14 | MLP AG | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Jade Stipendium |
Nov 14 | Techniker Krankenkasse | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Jade Stipendium |
Nov 14 | Lions Club, Rotary District 1850 | Geldleistung | Spende | 4 500 € | Jade Stipendium |
Nov 14 | Office Partner GmbH | Geldleistung | Sponsoring | 1 000 € | Alumnitag 2014 |
Nov 14 | Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Spende für eine Exkursion nach Wernigerode und Berlin |
Okt 14 | Dr. Carl Behrmann Gedächtnisstiftung | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Okt 14 | Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Okt 14 | STRABAG AG | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Okt 14 | Popken Fashion Group | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Okt 14 | nkt cables GmbH | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Sep 14 | Verein zur Förderung der Materialprüfung an der Jade Hochschule e.V. | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Sep 14 | Cewe | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Stipendien |
Sep 14 | Stiftung Kulturkreis WHV-Friesland Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Stipendien |
Sep 14 | Esri Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Sep 14 | Lions Club Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Sep 14 | GN Hearing GmbH | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Sep 14 | Aicon 3D Systems GmbH | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Aug 14 | Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Stipendien |
Aug 14 | BWV Berufsbildungswerk der dtsch. Versicherungswirtschaft Oldenburg | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Sponsoring Studiengang Insurance/Banking/Finance |
Aug 14 | Sparkasse Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 10 000 € | Sponsoring Studiengang Insurance/Banking/Finance |
Aug 14 | Ingenieurgemeinschaft Eriksen | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Aug 14 | Rolf Herrmann | Geldleistung | Spende | 1 440 € | Spende für Lehrauftrag Sommersemester 2014 |
Aug 14 | Karlheinz Föhlinger | Geldleistung | Spende | 1 650 € | Stipendien |
Jul 14 | Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Alumnitag 2014 |
Jul 14 | Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Jul 14 | Landessparkasse zu Oldenburg | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Jul 14 | Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | Spende | 5 000 € | Stipendien |
Jun 14 | Ed. Züblin AG | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Spende für eine Exkursion nach Warschau |
Mai 14 | Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 1 500 € | Spende für eine Exkursion nach Japan |
Mai 14 | Cewe | Geldleistung | Spende | -4 500 € | Stipendien (Rückzahlung) |
Mai 14 | Arbeitgeberverband Oldenburg | Geldleistung | Spende | 1 000 € | Veranstaltung ''Student/in auf Probe'' |
Mai 14 | EWE | Geldleistung | Spende | 1 620 € | Fachzeitschriften Abonnement |
Apr 14 | Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 2 500 € | Stipendien |
Apr 14 | Aicon 3D Systems GmbH | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Apr 14 | nkt cables GmbH | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Mrz 14 | Lions Club Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Stipendien |
Mrz 14 | GN Hearing GmbH | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Feb 14 | Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | Spende | 15 000 € | Stipendien |
Feb 14 | Gertrud und Hellmut Barthel-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9 000 € | Stipendien |
Feb 14 | Lions Club Wilhelmshaven | Geldleistung | Spende | 2 700 € | Stipendien |
Feb 14 | Danfoss Power Solutions | Geldleistung | Spende | 2 202 € | Neues Getriebe für den Fachbereich Ingenieurwissenschaften |
Jan 14 | Günter Meyer-Stiftung, Bremen | Geldleistung | Spende | 9 000 € | Stipendien |
Jan 14 | Stiftung der Metallindustrie Nord-Westen | Geldleistung | Spende | 5 400 € | Stipendien |
Jan 14 | Hermann Rothert Stiftung | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Jan 14 | Verein der Förderer der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldleistung | Spende | 3 600 € | Stipendien |
Jan 14 | Cewe | Geldleistung | Spende | 2 700 € | Stipendien |
Jan 14 | Mahr GmbH | Geldleistung | Spende | 1 200 € | Stipendien |
Jan 14 | Phonak AG | Geldleistung | Spende | 1 800 € | Stipendien |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: