Hochschulschlüssel | 1161 |
Adresse | Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main |
Land | Hessen |
Art | Universitäten (ohne Private) |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 14 775 063 € | 76 736 803 € |
2011 | 13 849 103 € | 85 361 909 € |
2012 | 13 189 080 € | 105 065 908 € |
2013 | 14 063 761 € | 100 415 759 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
(Auswahl)
Rolf-E. Breuer (bis 2014) | Deutsche Bank |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Förderer | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Commerzbank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
DVAG Deutsche Vermögensberatung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Deutsche Bank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Josef-Buchmann-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Carlo und Karin Giersch-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Adolf Messer Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
UBS Deutschland AG | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Deufol SE | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Werner Reimers Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
DZ Bank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. KGaA | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Messe Frankfurt | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Roche | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Johanna Quandt | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Merck Group | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Stiftung Geld und Währung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Bundesverband Investment- und Asset Management | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Rhein-Main-Verkehrsverbund GMBH | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
DekaBank | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Dr. Senckenbergische Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Else Kröner-Fresenius-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Hertie-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Volkswagen-Stiftung | 1 000 000 € | Förderer (mindestens 1.000.000 Euro), Mitglied im Stiftungskuratorium |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: