Hochschulschlüssel | 1029 |
Adresse | Martinistraße 52, 20246 Hamburg |
Land | Hamburg |
Art | Unikliniken (ohne Private) |
Trägerschaft | staatlich |
Jahr | Wirtschaft | Absolut |
---|---|---|
2010 | 0 € | 51 829 480 € |
2011 | 14 359 904 € | 60 806 369 € |
2012 | 14 359 904 € | 60 806 369 € |
2013 | 14 516 008 € | 63 461 631 € |
Quelle: Statistisches Bundesamt |
Stiftungprofessuren mit demselben Namen beziehen sich auf eine einzige Professur.
Jahr | Geber | Leistung | Art | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
2013-1 | Anonym | Spende | Geldleistung | 120 000 € | Institut für Rechtsmedizin |
2013-1 | Anonym | Spende | Geldleistung | 100 000 € | Klinik und Poliklinik für Urologie |
2013-1 | Anonym | Spende | Geldleistung | 150 000 € | UKE allgemein |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie u. Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | ZMNH (Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg) Forschergruppen- Emeriti |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Institut und Poliklinik für Sexualforschung u. Forensische Psychiatrie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Klinik für Gynäkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Institut für Biochemie / Signaltransduktion |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Klinik und Poliklinik für Hepatobiliäre Chirurgie und Transplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | UKE allgemein |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Musik - Mensch - Medizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Klinik für Gefäßmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 000 € | Institut für Experimentelle Neuroimmunologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 5 000 € | REKO-Symposium |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 5 000 € | Hamburger Regionalanästhesie Workshop |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 5 000 € | Veranstaltung: Update Neurologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 5 000 € | Veranstaltung: Therapie Fokus |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 070 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 070 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 226 € | Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 226 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 250 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 426 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 500 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 500 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 5 752 € | Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 5 800 € | Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 000 € | Institut für Systemische Neurowissenschaften |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 000 € | Institut für Systemische Neurowissenschaften |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 000 € | Institut für Systemische Neurowissenschaften |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 000 € | Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 6 000 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 474 € | Apotheke |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 561 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 700 € | Institut für Geschichte und Ethik der Medizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 700 € | Institut für Geschichte und Ethik der Medizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 700 € | Institut für Geschichte und Ethik der Medizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 700 € | Institut für Geschichte und Ethik der Medizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 6 700 € | Institut für Geschichte und Ethik der Medizin |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 7 000 € | UKE allgemein |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 120 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 130 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 360 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 500 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 500 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 500 € | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 700 € | Institut für Geschichte und Ethik der Medizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 7 862 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 8 000 € | Institut für Rechtsmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 8 000 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 8 190 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 8 216 € | Institut für Biochemie / Signaltransduktion |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 8 744 € | Institut für Humangenetik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 000 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 250 € | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 250 € | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 250 € | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 415 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 415 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 415 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 9 500 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Kinderkardiologie - Spenden für Kamerun |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | UKE allgemein |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | Klinik für Gefäßmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 000 € | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 10 000 € | Klinik für Intensivmedizin |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 10 000 € | Klinik für Intensivmedizin |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 10 000 € | Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 10 000 € | Kursus zur klinischen Hepatologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 10 000 € | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 019 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 10 084 € | Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 458 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 506 € | Institut für Biochemie / Signaltransduktion |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 518 € | Klinik für Hör-Stimm und Spracheilkunde |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 613 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 10 736 € | Institut für medizinische Soziologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 11 000 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 11 000 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 11 023 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 11 250 € | Immundefektambulanz |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 11 250 € | Immundefektambulanz |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 11 653 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 11 678 € | Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 000 € | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 000 € | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 162 € | Institut für Experimentelle Neuroimmunologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 355 € | Institut für Experimentelle Neuroimmunologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 374 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 500 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 500 € | Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 500 € | Apotheke |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 819 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 12 819 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 000 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 000 € | ZMNH (Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg) Forschergruppen- Emeriti- Sonstige |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 113 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 200 € | Institut für Allgemeinmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 200 € | Institut für Allgemeinmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 412 € | Klinik für Gynäkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 500 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 13 842 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 14 088 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 14 275 € | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 14 507 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 14 523 € | Immundefektambulanz |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 14 841 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 15 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 15 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 15 000 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 15 000 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 15 000 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 15 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 15 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 16 636 € | Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 16 691 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 16 750 € | Institut für Geschichte und Ethik der Medizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 16 950 € | Institut für Anatomie und experimentelle Morphologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 16 965 € | ZMNH (Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg) Forschergruppen- Emeriti- Sonstige |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 17 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 17 965 € | Institut für Allgemeinmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 18 000 € | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 18 000 € | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 18 000 € | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 18 564 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 19 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 19 750 € | Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 19 919 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 19 981 € | Intensivstation der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Institut für Tumorbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 000 € | Institut für Synaptische Physiologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 20 000 € | 22. Hamburger MIC-Symposium und Jahrestagung der CAMIC |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 400 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 20 825 € | II. Medizinische Klinik u. Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 21 250 € | ZMNH (Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg) Forschergruppen- Emeriti- Sonstige |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 21 281 € | Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 21 690 € | Klinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 22 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 22 000 € | ZMNH (Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg) Forschergruppen- Emeriti- Sonstige |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 22 000 € | Kursus zur klinischen Hepatologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 22 448 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 22 500 € | Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 23 157 € | Klinik und Poliklinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 23 400 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 24 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 24 893 € | Institut für Rechtsmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | III. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | Institut für Tumorbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 000 € | Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 700 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 25 900 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 26 628 € | Institut für Tumorbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 27 036 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 28 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 28 000 € | Interdisziplinäre Klinik und Poliklinik für Stammzelltransplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 28 000 € | Institut für Synaptische Physiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 28 625 € | Institut für Humangenetik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 29 555 € | Klinik und Poliklinik für Orthopädie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 000 € | ZMNH (Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg) Forschergruppen- Emeriti- Sonstige |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 000 € | Universitätsprofessur für Arbeitsmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 000 € | Universitätsprofessur für Arbeitsmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 000 € | UKE allgemein |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 000 € | Klinik und Poliklinik für Interdisziplinäre Endoskopie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 000 € | Institut für Molekulare Neurogenetik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 30 522 € | Institut für Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 31 200 € | Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellung |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 31 250 € | Klinik und Poliklinik f. Hepatobiliäre Chirurgie und Transplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 31 250 € | Klinik und Poliklinik für Hepatobiliäre Chirurgie und Transplantation |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 32 675 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Sponsoring | Geldleistung | 33 000 € | 22. Hamburger MIC-Symposium und Jahrestagung der CAMIC |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 33 309 € | Institut für Strukturelle Neurobiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 33 378 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 35 466 € | Medizinische Pschologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 35 500 € | Institut für Tumorbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 35 815 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 37 203 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie u. Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 40 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 40 000 € | ZMNH (Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg) Forschergruppen- Emeriti- Sonstige |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 44 775 € | Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 45 000 € | Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 45 000 € | Klinik und Poliklinik für Gynäkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 46 048 € | Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellung |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 47 261 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Institut für Klinische Chemie / Zentrallaboratorien |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Urologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Kinderkardiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Klinik und Poliklinik für Herz- und Gefäßchirurgie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 50 000 € | Institut für Strukturelle Neurobiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 52 110 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 58 220 € | Institut für Tumorbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 59 571 € | Institut für medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 60 000 € | Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 65 000 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 66 500 € | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 67 700 € | Klinik und Poliklinik für Neurologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 69 000 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 72 467 € | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 75 096 € | Institut für Tumorbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 80 000 € | Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 81 000 € | I. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 95 666 € | Institut für medizinische Psychologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 100 000 € | Klinik für Gefäßmedizin |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 100 000 € | Institut für Synaptische Physiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 117 329 € | Institut für Tumorbiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 122 075 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 128 550 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 156 004 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 157 809 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 168 958 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 180 985 € | Klinik und Poliklinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 193 000 € | Institut für Synaptische Physiologie |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 332 500 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
2013-2 | Anonym | Spende | Geldleistung | 683 827 € | II. Medizinische Klinik und Poliklinik |
Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen, Hinweise? Schreiben Sie uns, oder nutzen Sie die Disqus-Diskussion: